石灰石磨粉設備型號、價格
- 字號 + -
在現代工業中,石灰石是制造水泥、石灰、電石的主要原料,是冶金工業中不可缺少的熔劑灰巖,石灰石經過磨粉機粉磨后,被廣泛應用于造紙、橡膠、油漆、涂料等產品的生產中。
一、MTW歐版磨粉機
成熟穩定、技術可靠 投資經濟、專業配置 低耗、稀油潤滑 節能環保。
MTW系列歐版磨粉機技術參數表格一
型號 | 主機轉速(r/min) | 最大進料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 外形尺寸(L×W×H)(MM) |
MTW115G | 110-120 | 30 | 1.6-0.045最細可達0.038 | 8425×7933×8642 |
MTW145G | 86-100 | 35 | 8971×9630×11185 | |
MTW178G | 65-85 | 40 | 10268×9595×10351 | |
MTW198G | 60-75 | 40 | 12150×12500×11000 | |
MTW218G | 55-70 | 50 | 14960×12440×11560 |
MTW系列歐版磨粉機技術參數表格二
型號 | 主機電動機功率(KW) | 風機電機功率(KW) | 選粉機電機功率(KW) | 處理能力 |
MTW115G | 55-75 | 55-75 | 7.5-11 | 3-12 |
MTW145G | 110-132 | 110-132 | 18.5-30 | 6-23 |
MTW178G | 185-200 | 200-220 | 30-37 | 10-38 |
MTW198G | 220-250 | 220-250 | 45-55 | 15-42 |
MTW218G | 280-315 | 280-315 | 55-75 | 18-55 |
二、LM立式磨粉機
運行成本低、產品質量穩定、投資費用低、 操作維修簡便、環保清潔、烘干效率高。
LM型立式輥磨機基本技術參數(非金屬礦行業)
規格型號 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
處理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品細度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨風溫(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨風溫(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主電機功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤機)參數(煤粉鍋爐、高爐噴吹、煤化工、石灰窯、回轉窯、冶金、電力、水泥等行業)
規格型號 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
入磨物料最大尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
入磨物料水份 | <15% | |||||||||
煤粉細度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通過) | |||||||||
煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
入磨風溫(℃) | <350 | |||||||||
出磨風溫(℃) | 75-95 | |||||||||
原煤哈氏可磨指數(HGI) | >55 | |||||||||
產量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
主電機功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 |
LM型礦渣立式磨參數
規格型號 | LM17-2N | LM19-2N | LM21-2N | LM24-2N | LM28-2N | LM35-3N | LM46-4N |
處理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 48-55 | 90-100 |
礦渣水分 | <12% | ||||||
產品比表面積 | ≥420㎡/kg | ||||||
產品水分 | ≤1% | ||||||
主電機功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1120 | 2240 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
黎明重工為您提供石灰石粉制備系統的整體解決方案,在石灰石生產線的擴建和改造方面有豐富的經驗,并為石灰石生產線的原材料、現場環境、成本效益等設計了合適的石灰石生產線。客戶開發解決方案,從提供普通配件到設備維護,為客戶提供“一站式”服務。
石灰石磨粉機價格說明:
根據生產線的實際現場布置,對不同的系統投資進行指導。具體來說,您可以咨詢在線客服,了解您的詳細答案,以及生產線的估價。
如果您對我們的產品感興趣或者有疑問,歡迎撥打我們的電話 0371-67997088 或者點擊“商務通”在線咨詢,我們的客服人員將為您提供詳細的解答、周到的服務,您的滿意將是我們前進的不懈動力,歡迎您的點擊咨詢。
歡迎轉載《石灰石磨粉設備型號、價格》,轉載請注明文章來源:http://www.lsjy.org/mtwmofenji/baike/4860.html