塔樓制砂工藝主要針對傳統機制砂工藝的不足之處,豪茁重工推出VU骨料優化系統,以全新的干式制砂方案解決優質機制砂的生產問題,該設備產出的砂子完全能和天然砂媲美,為砂石、干混、商混、管樁、水泥制品等行業帶來了暫新的效益和發展機會。
1、成品砂品質高
成品砂經過塔樓式沖擊破高頻率的“石打石”沖擊整型、高速研磨和粒優機的瀑落磨刷三道優化作用,被充分破碎和打磨,砂粒飽滿、表面圓潤、粗細均勻。使砂子的級配、粒型、含粉量更加合理,細度模數達到2.5―3.2之間,含粉量在3—15%之間,可任意調節。
2、可調可控
VU系統的篩選一體機——模控篩同時具備振動篩分、分料和空氣選粉的功能,篩選效率高,且可隨時調節、控制成品砂的級配組成和含粉量,不需要更換篩網等硬件。
3、環保指標出色
全封閉和負壓的工藝設計,使VU系統運轉過程不產生揚塵,而干法生產不需要水洗,生產過程不產生污水淤泥處理的問題。
4、自動化程度高
配套中央控制系統,可在線控制和檢測所有設備的運行,快速設置并保持最優運行參數,保證成品砂質量和生產線產能的穩定。
樓站式高品質干法機制砂生產設備
型號 | 入料粒度(mm) | 原料投入量(t/h) | 機制砂產量(t/h) | 石粉含量(可調) | 裝機功率(kW) |
VU-70 | 0-15 | 65-75 | 60-65 | 3-15% | ~460 |
VU-120 | 0-15 | 110-125 | 100-110 | 3-15% | ~815 |
VU-170 | 0-15 | 155-175 | 140-155 | 3-15% | ~1050 |
VU-220 | 0-15 | 205-225 | 190-205 | 3-15% | ~1320 |
VUT-70 | 0-15 | 65-75 | 60-65 | 3-15% | ~375 |
VUT-120 | 0-15 | 110-125 | 100-110 | 3-15% | ~665 |
VUT-170 | 0-15 | 155-175 | 140-155 | 3-15% | ~870 |
VUT-220 | 0-15 | 205-225 | 190-205 | 3-15% | ~1080 |
樓站式高品質干法機制砂石生產設備
型號 | 入料粒度(mm) | 原料投入量(t/h) | 石料產量(t/h) | 機制砂產量(t/h) | 石粉含量(可調) | 裝機功率(kW) |
VUS-180 | 0-40 | 180 | 110 | ≤60 | 3-15% | ~490 |
VUS-300 | 0-40 | 300 | 180 | ≤100 | 3-15% | ~850 |
VUS-420 | 0-40 | 420 | 250 | ≤150 | 3-15% | ~1090 |
VUS-550 | 0-40 | 550 | 330 | ≤200 | 3-15% | ~1370 |
型號
型號 | 入料粒度(mm) | 原料投入量(t/h) | 石料產量(t/h) | 機制砂產量(t/h) | 石粉含量(可調) | 裝機功率(kW) |
VUK-70 | 0-40 | 70 | —— | ≤60 | 5-15% | ~480 |
VUK-120 | 0-40 | 120 | —— | ≤100 | 5-15% | ~670 |
VUK-170 | 0-40 | 170 | —— | ≤150 | 5-15% | ~890 |
VUKS-180 | 0-40 | 180 | 110 | ≤60 | 5-15% | ~495 |
VUKS-300 | 0-40 | 300 | 180 | ≤100 | 5-15% | ~690 |
VUKS-420 | 0-40 | 420 | 250 | ≤150 | 5-15% | ~910 |
全部型號
相關案例
產品百科
